沿革
S.25.4.1 | (宗)西光寺立 土庄保育園定員60人認可。 |
---|---|
S.35.7.6 | (福)聖愛財団認可。新園舎建立、現地移転。 |
S.50.3.31 | 鉄筋2F園舎増設(S.49年度事業)定員90人(増) |
S.51.4.1 | 措置定員115人(増)→ S.55年4月定員90人(減) |
S.58.4.1 | 土曜日も平常保育とする。(午前7:30~午後5:30) |
H.1.4.1 | 乳児保育開始(6ヶ月より) |
H.3.4.1 | 措置定員90人→60人に(減) |
H.6.4.1 | 乳児保育(4ヶ月より)、障害児保育開始。 |
H.7.4.1 | 保育時間延長(午前7:30~午後6:00)、一時保育開始(自主事業)。 |
H12.4.1 | 0歳児~就学前児童まで受け入れ拡大。 |
H.16.4.1 | 園庭解放。子育て相談受付。地域子育て支援(自主事業) |
H.17.4.1 | 一時保育事業要綱を策定し、自主事業として受入を拡大。 |
H.20.4.1 | 一時保育事業、補助事業として承認を受ける。 |
H.21.4.1 | 措置定員60人→40人に(減) 第2種社会福祉事業・一時預かり事業(改称)を継続承認を受ける。 |
H.27.8.31 | 園舎耐震診断クリア 園舎長寿命化工事(大規模修繕完了)竣工 |
H.29.4.1 | おもいやりネットワーク事業(家庭支援相談事業)開始 |
H.31.4.1 | 利用定員50人に |
情報公開
当法人の情報公開資料は財務諸表等電子開示システムWAM NETにてご確認いただけます。